A. Model Pembelajaran Investigasi
Istilah investigasi mulai diperkenalkan dengan diterbitkannya laporan dari Cockcroft (dalam Evans, 1987) menyatakan bahwa pembelajaran matematika harus melibatkan aktivitas-aktivitas berikut:
1. Eksposisi (pemaparan) guru;
2.Diskusi diantara siswa sendiri, ataupun antara siswa dan guru;
3. Kerja praktek;
4. Pemantapan dan latihan pengerjaan social;
5. Pemacahan masalah;
6. Investigasi.
Investigasi merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan. Kegiatan belajar dimulai dengan diberikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru, sedangkan kegiatan belajar selanjutnya cenderung terbuka, artinya tidak terstruktur secara ketat oleh guru, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada berbagai teori investigasi.
Menurut Joyce, Weil dan Calhoun( 2000: 53), model ini sangat mudah disesuaikan dan komprehensip yang menggabungkan tujuan-tujuan akademik investigasi, integrasi sosial dan proses pembelajaran sosial, dan dapat digunakan dalam semua bidang studi, dalam semua tingkat usia.
Menurut Height (dalam Krismanto,2004), investigasi berkaitan dengan kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih hasil.
Dalam kegiatan di kelas yang mengembangkan diskusi kelas berbagai kemungkinan jawaban itu berimplikasi pada berbagai alternatif jawaban dan argumentasi berdasarkan pengalaman siswa. Akibatnya ialah jawaban siswa tidak selalu tepat benar atau bahkan salah karena prakonsepsi yang mendasari pemikiran siswa tidak benar.
Namun dari kesalahan tersebut dengan komunikasi yang dikembangkan dapat memberikan arah kesadaran siswa akan kesalahan mereka, khususnya dimana terjadi sumber kesalahan tersebut. Mereka akan belajar dari kesalahan sendiri dengan bertanya, mengapa orang lain memperoleh jawaban yang berbeda dengan jawabannya. Dengan sikap keterbukaan yang memang harus dikembangkan dalam sikap investigasi tersebut, siswa belajar bukan hanya mencari kebenaran atas jawaban permasalahan itu, tetapi juga mencari jalan kebenaran menggunakan akal sehat dan aktifitas mental mereka sendiri.
Ada perbedaan antara investigasi dan pemecacahan masalah. Menurut Evans (1987), di Inggris pemecahan masalah dibedakan dari penyelidikan, sedangkan di Amerika Serikat kedua istilah tersebut tidak dibedakan, dalam arti investigasi dimasukkan kelingkup kegiatan pemecahan masalah yang sejak tahun 1985 sudah menjadi agenda aksi para guru matematika untuk dilaksanakan berdasarkan rekomendasi NCTM, suatu organisasi para guru matematika di Amerika Serikat yang sangat disegani di seluruh dunia.
Perbedaan tersebut menurut Evans (1987),pemecahan masalah merupakan kegiatan memusat (convergen activity) dimana para siswa harus belajar mencari penyelesaian. Sedangkan investigasi adalah kegiatan menyebar (divergen activity) dimana para siswa lebih diberikan kesempatan untuk memikirkan, mengembangkan, menyelidiki hal-hal menarik yang mengusik rasa keingintahuan mereka. Dapat saja terjadi si A tertarik pada bagian X untuk diselidiki dan si B tertarik pada bagian-bagian yang lain.Disamping itu si A hanya menyelidiki bagian permukaannya saja, sedangkan si B dengan kemampuan berpikir yang sangat prima menyelidiki hal-hal tersebut secara mendalam dan terinci. Itulah sebabnya penyelidikan ini disebut juga suatu kegiatan terbuka yang tidak terbatas, karena kegiatan ini sangat tergantung pada ketertarikan dan perbedaan kemampuan berpikir setiap siswa yang tentunya sangat berbeda.
Diskusi kelompok maupun diskusi kelas merupakan hal yang sangat penting guna memberikan pengalaman mengemukakan dan menjelaskan segala hal yang mereka pikirkan dan membuka diri terhadap yang dipikirkan oleh teman mereka. Pengalaman yang baik seperti ini akan memotivasi siswa untuk belajar dan mau menyelidiki (menginvestigasi) lebih lanjut. Pengalaman bekerjasama dalam banyak hal sangat sesuai dengan semangat gotong royong yang telah berkembang sejak lama di bumi tercinta Indonesia ini. Hal ini perlu selalu dikembangkan dengan melatihkannya kepada para siswa.
Bahkan hal ini juga disadari oleh pendidik bangsa lain, seperti misalnya Schmuck (1985) yang menyatakan: As a consequence of social changes during the past several decades, human beings have been pushed to live closer and closer together. Consequently, the schools have to take an increased role in helping young people to learn the skills necessary for living succesfully with one another. Thus, parallel with the traditional academic curriculum, the schools have concerned themselves with developing students’ interpersonal skills
Dalam kerja kelompok siswa, Malone dan Krismanto (1993) menemukan bahwa sebagian besar siswa menginginkan mereka sendirilah yang menentukan anggota kelompok kegiatan, dengan 5 orang siswa campuran putra dan putri dan dengan berbagai-banyak anggota 3 tingkat kemampuan siswa. Hal ini sesuai dengan Sharan (1980) bahwa kelompok semacam itu memberikan efektifitas dalam peningkatan hasil belajar siswa.
Sikap dan kemauan siswa dalam menggunakan pendekatan investigasi tidak terlepas dari :
(1) kegemaran siswa akan matematika,
(2) pemahaman siswa tentang kegunaan matematika dan
(3) keberanian siswa untuk membentuk sendiri pengetahuan matematika mereka.
Ini sesuai dengan paham yang dikembangkan oleh para pakar dan peneliti serta penganut konstruktivisme. Karena itu seberapa jauh keberhasilan penggunaan pendekatan investigasi juga antara lain tergantung ketiga faktor. Karena itu maka guru juga perlu mengetahui seberapa jauh hal di atas dimiliki siswa di samping berusaha untuk lebih memberikan pemahaman kepada para siswa.
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1964875-model-pembelajaran-investigasi/
Rabu, Desember 08, 2010
UAS 9 Sesember 2010 Kelas XII IPS
| No | NAMA | NILAI | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD BUSRONAJAH | 54 | TL |
| 2 | ALVIN GUSTIANSYAH | 45 | TL |
| 3 | ANNISA RAHMAH | 59 | TL |
| 4 | ANWAR MUKHLIS | 71 | L |
| 5 | ARDHI YUNANDAR | 62 | TL |
| 6 | BAYU ANGGORO | 59 | TL |
| 7 | BRIANDITYA RIDLO WICAKSONO | 49 | TL |
| 8 | DELIANA AYU SARASWATI | 59 | TL |
| 9 | DWI ARUM PUSPASARI | 66 | TL |
| 10 | EKA ARI PURNAMI | 72 | L |
| 11 | ELISA ARDIANA | 64 | TL |
| 12 | FANTRI AWAN RIYADI | 61 | TL |
| 13 | FEBRI BUDI PRIHATMOKO | 44 | TL |
| 14 | INEZ MAYSELLA | 60 | TL |
| 15 | ISTIYATUN CHASANAH | 69 | TL |
| 16 | KHARISMA NASIONALITA | 71 | L |
| 17 | KODRAT YULIANTO | 70 | L |
| 18 | LAODE MUHAMAD K.M | 61 | TL |
| 19 | LUTHFI AJI RAMDANI | 49 | TL |
| 20 | MAHAR DEWI | 59 | TL |
| 21 | MAYANG ASTIA PARAMITA | 65 | TL |
| 22 | MUFLIH REZA S | 64 | TL |
| 23 | MUHAMMAD MACHRUS ALI | 71 | L |
| 24 | NIKODEMUS WISNU PRATAMA | 69 | TL |
| 25 | NOVITATSANI FAJRIN | 65 | TL |
| 26 | NUROKHMAN | 72 | TL |
| 27 | NURUL KHIKMAH | 75 | L |
| 28 | OKTI ZULAL RAKHMAWATI S | 72 | L |
| 29 | RIDHO NUR TAMTOMO | 76 | L |
| 30 | RINI AMBARSARI | 79 | L |
| 31 | RISKA KURNIA ALAM | 80 | L |
| 32 | SANDY PERMANA | 71 | L |
| 33 | SETYA AJI PURWIJAYANTO | 75 | L |
| 34 | SHERLY YULIANAWATI | 83 | L |
| 35 | SITI ANISATUN NAFI'AH | 76 | L |
| 36 | SRI MULYANINGSIH | 70 | L |
| 37 | THOHA MANSUR | 71 | L |
| 38 | TITI HANIFAH | 72 | L |
| 39 | TRI LESTARI | 79 | L |
| 40 | TRI RIZKI HASANAH | 67 | L |
| 41 | USWATUN KHASANAH | 71 | L |
| 42 | VIVI DARYANTI | 67 | TL |
| 43 | ZAKIA RIZKI KINASIH | 72 | L |
| 44 | ACHMAD YANUAR PRIHANDOYO | 62 | TL |
| 45 | ADAM ADITYA RESPATI | 72 | L |
| 46 | AKHMAD FAOZAN | 70 | L |
| 47 | ANNISA NUR AZIZAH | 72 | L |
| 48 | ARIF RAHMAN | 67 | TL |
| 49 | ATIK MUHIMATUN ASRORIAH | 71 | L |
| 50 | AULIA ALIF PRAJANINGRUM | 74 | L |
| 51 | BARIANI MUSAROFAH | 69 | TL |
| 52 | BRIAN VICKY PRIHASTAMA | 74 | L |
| 53 | BUGAR IRFANSYAH | 71 | L |
| 54 | DANDUNG TRIHASTOTO | 74 | L |
| 55 | DESTYA AYU HARTANTRI | 62 | TL |
| 56 | EDHO SETIAWAN | 65 | TL |
| 57 | ERMA YULI SETYARINI | 70 | L |
| 58 | GILANG RICKAT TRENGGINAS | 70 | L |
| 59 | HARI DWIANNA | 67 | TL |
| 60 | HERMANSYAH | 65 | TL |
| 61 | KANTI ASMARA | 71 | L |
| 62 | LINA WINDARTI | 79 | L |
| 63 | LUTFI MUFTI ATI | 69 | TL |
| 64 | M.SUBKHAN AZIZI | 61 | TL |
| 65 | MABRUROH | 57 | TL |
| 66 | MAHFUD AMIN NASRULLOH | 64 | TL |
| 67 | MOH HARUN ROSYID | 54 | TL |
| 68 | MUHAMAD NUR RAFIQ | 70 | L |
| 69 | NADIA ZUNAIRAH | 76 | L |
| 70 | NIA MUSLIMMAWARTI | 77 | L |
| 71 | NOVI NUR AINI | 70 | L |
| 72 | NUR NGAFIYAH | 70 | L |
| 73 | NURJANNAH | 72 | L |
| 74 | RANI NURDIANTI | 74 | L |
| 75 | RIFKI WAHYU IZZATI | 51 | TL |
| 76 | RIJAL HARMALA | 69 | TL |
| 77 | SETYAWAN BUDI NUGROHO | 71 | L |
| 78 | SRI DEWI UTAMI | 83 | L |
| 79 | SRI LESTARI | 62 | TL |
| 80 | SUCI ROKHMAWATI | 67 | TL |
| 81 | TRI WULANDARI | 70 | L |
| 82 | WARA CAHYANDARI | 74 | L |
| 83 | WENDY FERA | 66 | TL |
| 84 | YONATHAN ARDY CHRISTIAWAN | 59 | TL |
| 85 | YUGO HERANIKO | 54 | TL |
| 86 | YUTIKA NURAINI | 74 | L |
| 87 | ZULFIYYAN EFFENDY | 70 | L |
| 88 | AGNESIA DWI SAPTARINA | 69 | TL |
| 89 | AGUS MISBAHUDIN | 65 | TL |
| 90 | AGUS TRIANTI | 65 | TL |
| 91 | ALVI NURHAKIM | 49 | TL |
| 92 | ANDIKA YUSUF PERMANA | 51 | TL |
| 93 | ANGGIA PUSPITA WULAN SARI | 69 | TL |
| 94 | ANGGUN PUSPITA RINI | 67 | TL |
| 95 | ANI MASFIA | 69 | TL |
| 96 | ANISA NUR CHASANAH | 59 | TL |
| 97 | ARIFFIANTI HAMIDAH | 72 | L |
| 98 | ATI SOLECHATI | 65 | TL |
| 99 | BEKTI UTAMI | 56 | TL |
| 100 | BENNEI RAMADHAN | 56 | TL |
| 101 | CANDRA KUSMARWANTO | 54 | TL |
| 102 | DESI SURYANINGSIH | 60 | TL |
| 103 | DEWI RESTIANA | 61 | TL |
| 104 | DHIMAS WIDHI NUGROHO | 65 | TL |
| 105 | DITO AJI WIBOWO | 62 | TL |
| 106 | EGA REZKY HASTRYARINI | 62 | TL |
| 107 | FAHRUL ARBA PRAKOSO | 66 | TL |
| 108 | FEBRIAN YUSUF KURNIAWAN | 67 | TL |
| 109 | FIFTY ARIANINGSIH | 54 | TL |
| 110 | FITRI SUSANTI | 56 | TL |
| 111 | FX BIMO WISNU SANJAYA | 59 | TL |
| 112 | GALIH ADITYA WIBISONO | 67 | TL |
| 113 | HARDITYO MULYAWAN | 76 | L |
| 114 | IRYANI DWI SEPTIANINGRUM | 76 | L |
| 115 | ISNA KURNIATIN | 80 | L |
| 116 | KHUSNUL KHOTIMAH | 70 | L |
| 117 | MOCHAMAD IQBAL | 77 | L |
| 118 | MOKHAMAD FAJRI RIYADI | 70 | L |
| 119 | MUHAMMAD KOMARUDIN | 55 | TL |
| 120 | MUSTAQIMAH | 77 | L |
| 121 | NUGRAHENI WIDIASTUTI | 71 | L |
| 122 | PRAYUDHA AGUS HIMAWAN | 64 | TL |
| 123 | RYAN ADHI PRIHASTO | 61 | TL |
| 124 | SRI MAHMUDAH | 72 | L |
| 125 | SYARIFATUL MUNIROH | 76 | L |
| 126 | SYUKRON ALAIK FATHUL HIDAYAH | 71 | L |
| 127 | TIARA PUJI PANGESTI | 75 | L |
| 128 | UMI SYARIFAH | 67 | TL |
| 129 | UPI ROSANDI | 71 | L |
| 130 | WISMOYO ADI NUGROHO | 70 | L |
| 131 | ZUHDAN KAMAL ABDILLAH | 65 | TL |
| 132 | ERISTYA SURYA ARTHA (M) | 57 | TL |
| Rata-rata IPS 1 | 66.52380952 | ||
| Rata-rata IPS 2 | 68.38636364 | ||
| Rata-rata IPS 3 | 65.46666667 | ||
| Rata-rata keseluruhan | 66.79227994 | ||
| Ket. 54 % siswa dinyatakan TL dengan batas tuntas 70. | |||
| Kebumen, 9 Desember 2010 | |||
| Guru Mapel Sosiologi | |||
| Eka Gunawan, S.Pd. |
UAS 9 Desember 2010 Kelas XI IPS
| Kelas XI IS | |||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIL | KET |
| 1 | ADITYA GARINI RAMADIAN | 72 | L |
| 2 | ALFIAN DWI JAYANTO | 71 | L |
| 3 | ANAS ADI MUHAMMAD | 65 | TL |
| 4 | ANDREAS HARYO WIDIYANTO | 79 | L |
| 5 | ANUGERAH DWI NOVIYANTI | 64 | TL |
| 6 | ARINAL KHUSNA NUGRAHENI | 74 | L |
| 7 | CAHYO SUDRAJAD | 69 | TL |
| 8 | CHARLES IVAN ANDHERSON | 40 | TL |
| 9 | CHRISTIANA OKTI PRATIWI | 72 | L |
| 10 | DIAH TIARA RAHMASARI | 76 | L |
| 11 | DIAS ENDAR PRATAMA | 76 | L |
| 12 | DINI ISWIRANTI | 65 | TL |
| 13 | FAJAR PRIYANTO | 72 | L |
| 14 | FARKHAN DWI RAHMANTO | 71 | L |
| 15 | FENTI LESTARI | 76 | L |
| 16 | FITRIA ANGGRAINI | 80 | L |
| 17 | HALIMATUSSA'DIYAH | 55 | TL |
| 18 | HENDRI YANUARTI TONAPO | 76 | L |
| 19 | HENI SAFITRI | 77 | TL |
| 20 | HERU HANDOYO | 62 | TL |
| 21 | IDA NUR SANTI | 75 | L |
| 22 | IKA MAULANI HAMAH | 72 | L |
| 23 | KURNIADI SUBEKTI | 76 | L |
| 24 | LAILIYAH RAKHMAH | 72 | L |
| 25 | LATIFAH CHIKMAWATI | 71 | L |
| 26 | LUFTI ADE PRIMANDANI | 80 | L |
| 27 | LUKMAN ADI PUTRA | 77 | L |
| 28 | M.ROIF MUNTAHA | 65 | TL |
| 29 | MELITA SARI | 75 | L |
| 30 | MUHAMAD NUR IRFAN | 74 | L |
| 31 | NULI SUKMA WARDANA | 70 | L |
| 32 | NUR SUTRIANI | 57 | TL |
| 33 | RITA ROSSIANA DEWI | 75 | L |
| 34 | SIGIT NURHADI | 66 | TL |
| 35 | SITI NUR AZIZAH | 62 | TL |
| 36 | SOFIYAHNA | 69 | TL |
| 37 | TSANI NAJATI | 72 | L |
| 38 | UMMU NAIL'ATUR RAHMAH | 72 | L |
| 39 | ADI TRIYANTO | 60 | TL |
| 40 | ADITYA REZA ASKIANDI | 64 | TL |
| 41 | ANGGITA PIPIT PERMATASARI | 65 | TL |
| 42 | ANJAR SEPTIADI | 79 | TL |
| 43 | AOLIA FEBRIANI ATMA .W | 67 | TL |
| 44 | AZIZ NUR KHOLID | 74 | L |
| 45 | DAFINIYATUL AZIZAH | 67 | TL |
| 46 | DENI KURNIAWAN | 67 | TL |
| 47 | DHILAM INDRA KUSUMA | 48 | TL |
| 48 | DIAH PURNAMA SARI | 61 | TL |
| 49 | DIAN RETNO FITRIYANI | 77 | TL |
| 50 | DIMAS BAGUS FITRIANSYAH | 62 | TL |
| 51 | DWI FITRI NURMALASARI | 61 | TL |
| 52 | EKO WIJI ASTUTI | 69 | TL |
| 53 | ERIZA DWININDA RIAWENY | 71 | L |
| 54 | ETIKA KUSUMAWARTI | 70 | L |
| 55 | GHUFRON FAOZI | 60 | TL |
| 56 | HUSNIATI FA'AHA | 59 | TL |
| 57 | INDA KURNIA | 75 | L |
| 58 | INDRIANI FAJAR PANGASTUTI | 52 | TL |
| 59 | KHIRZA MUMTAZA | 57 | TL |
| 60 | LANDY DIAH AYU PERMATASARI | 67 | TL |
| 61 | LIDYA PUSPITA SARI | 69 | TL |
| 62 | LU'LU UL JANAH | 62 | TL |
| 63 | M.NUR WAHID | 69 | TL |
| 64 | MEI PRITANGGUH | 70 | TL |
| 65 | MOKHAMAD PARMADI | 69 | TL |
| 66 | MUHDI SHAFIYULLAH | 64 | TL |
| 67 | PRIYO ANGGORO | 74 | L |
| 68 | PUTRI IKA NURMALASARI | 69 | TL |
| 69 | RAHMAT BIMA WIJOYO | 70 | TL |
| 70 | RETDHITA DIMAS SATRIA | 56 | TL |
| 71 | RIZAL KUSTANTO | 64 | TL |
| 72 | RIZKI DWI NUR FAUZI | 69 | TL |
| 73 | SHINTA MARIYANA | 54 | TL |
| 74 | SUCY TRI RAMADHANI | 57 | TL |
| 75 | TYAS ATIKAH | 64 | TL |
| 76 | WORO DWI UTAMI | 71 | L |
| 77 | ADE WAHYU DISTYA | 61 | TL |
| 78 | ANISAH | 62 | TL |
| 79 | BIMA CAHYA BHAYANGKARA (M) | 49 | TL |
| 80 | BOWO LAKSONO | 67 | TL |
| 81 | BUDI IRMAWAN | 70 | L |
| 82 | DAMAR ALAMSYAH | 62 | TL |
| 83 | DEFA KUNDARI KUSUMAWARDANI | 56 | TL |
| 84 | DENI KUNIASIH | 60 | TL |
| 85 | DESSY CAESASARI DEWI | 62 | TL |
| 86 | DIAN PERTIWI | 54 | TL |
| 87 | DWI RIZKI AFIFAH | 59 | TL |
| 88 | EKA AGUSTININGRUM | 50 | TL |
| 89 | FAISAL BASKORO | 65 | TL |
| 90 | FAJAR AGUS SETYANINGRUM | 66 | TL |
| 91 | FAJAR ALI | 62 | L |
| 92 | HASNI YAKUB | 65 | L |
| 93 | IMAM | 66 | TL |
| 94 | IMAM MUZAKKI | 57 | TL |
| 95 | KARTIN YULIANTI | 79 | L |
| 96 | LIANA KHOTIMAH | 51 | TL |
| 97 | MOH.ARIFIN | 59 | TL |
| 98 | MUHAMMAD IDRIS | 70 | L |
| 99 | NIZAR ALAMIN | 69 | TL |
| 100 | NUR APRILIANI | 72 | L |
| 101 | NUR LAELATUL BADRIYAH | 66 | TL |
| 102 | PUJI HASTUTI | 77 | L |
| 103 | PUTRI FAJAROTUL SHOLIKHAH | 66 | TL |
| 104 | RAFIF ADZIABI (M) | 70 | L |
| 105 | RIA PUSPITASARI | 81 | TL |
| 106 | RIZAL RIZKI ICHSANI | 72 | L |
| 107 | RIZKI MULYANI | 62 | TL |
| 108 | SAFRIN APRIYADI | 72 | L |
| 109 | SITI CHOFIFAH | 66 | TL |
| 110 | SITI MAULIDA PURNAWANTI | 69 | TL |
| 111 | SUSANTI | 67 | TL |
| 112 | TEGUH BANGKIT PAMUNGKAS | 64 | TL |
| 113 | TITIN FAUZIAH | 57 | TL |
| 114 | TRI WAHYUNI | 70 | L |
| 115 | YOGI HERI NURDI | 75 | L |
| 116 | YOSSY WIDYAWATI | 64 | TL |
| 117 | AGISTI KUSUMA WARDANI | 84 | L |
| 118 | AHMAD NURUDIN | 83 | L |
| 119 | AMANATUN KHOIRINA | 64 | TL |
| 120 | ASTARI AMALIA | 71 | L |
| 121 | BUDI PRASOJO | 69 | TL |
| 122 | DHANI ARBA | 67 | TL |
| 123 | DWI HARYANI WIJI ASTUTI | 62 | TL |
| 124 | EDWIN RAGIL PRADITA | 71 | L |
| 125 | ELGA ALIM MUSTOFA | 76 | L |
| 126 | ELOK PROPITA NINGRUM | 67 | TL |
| 127 | FATHUL JANNAH | 59 | TL |
| 128 | GAYUH ANGGIT HARJANTI | 85 | L |
| 129 | HANIFATUS SOLIHAH | 64 | TL |
| 130 | IBNU ADAM KHANAFI | 70 | L |
| 131 | INTAN SOFIANA | 75 | L |
| 132 | ISNAENI NGASIROTURROKHMAH | 57 | TL |
| 133 | KHAFIDH MA'RIFATULLOH | 60 | TL |
| 134 | KURNIA SETIYA WARDANI | 77 | L |
| 135 | LESTARI AGUS TIAN | 55 | TL |
| 136 | MUADIBUSSIBYAN | 66 | TL |
| 137 | MUHAMMAD DARWIS MUBAROK | 69 | TL |
| 138 | MULIANA AYUMI | 61 | TL |
| 139 | NANDA FIKRI FURQONI | 79 | L |
| 140 | NUR HIDAYATI | 74 | L |
| 141 | NUR LAELI MAFTUKHAH | 79 | TL |
| 142 | NURUL HUDHA UMAR | 74 | L |
| 143 | RINA DEWIHAPSARI | 75 | TL |
| 144 | SETIO NUGROHO | 74 | L |
| 145 | SINGGIH ADI PRASETYO | 67 | TL |
| 146 | SITI NAFINGAH | 76 | TL |
| 147 | SULISTIANINGSIH | 74 | TL |
| 148 | TIYAS PRATAMAWATI | 56 | TL |
| 149 | USWATUN KHASANAH | 76 | L |
| 150 | WAHYU PRASETYO | 71 | TL |
| 151 | WIRAWAN PRASASTO | 88 | L |
| 152 | YAKHYANI MAEMUNAH | 71 | L |
| 153 | YANUAR WICAKSONO | 74 | TL |
| 154 | YUNIFA AMI FAHRURRI | 74 | L |
| Rata-rata XI IPS 1 | 70.31578947 | ||
| Rata-rata XI IPS 2 | 65.34210526 | ||
| Rata-rata XI IPS 3 | 64.87179487 | ||
| Rata-rata XI IPS 4 | 70.89473684 | ||
| Rata-rata keseluruhan | 67.85610661 | ||
| Ket. 94 anak atau 61 % dinyatakan tidak tuntas ( KKM 70 ) | |||
| Kebumen, 9 Desember 2010 | |||
| Guru Mapel Soaiologi | |||
| Eka Gunawan, S.Pd | |||
| NIP. 1968091 199403 1 009 |
Jumat, November 12, 2010
Info CPNS Jateng
Mau lihat informasi CPNS Jawa Tengah silakan kunjungi situs berikut ini :
http://cpns.jatengprov.go.id/
http://cpns.jatengprov.go.id/
Selasa, November 09, 2010
Peduli Korban Merapi
Assalamualaikum. Wr Wb
Meletusnya gunung Merapi 26 Oktober 2010 hingga kini belum usai dan menimbulkan berbagi penderitaan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh Karena itu kami berharap kepedulian teman, rekan blogger baik yang ada di Indonesia maupun di Luar negeri turut serta meringankan beban mereka. Bila Anda ingin memberikan bantuan berupa uang dapat disalurkan melalui rekening Bang Jateng Cabang Kebumen No Rek. 2-008-06304-7.atas nama EKA GUNAWAN.
Bila Anda akan membantu dalam bentuk sembako, perlenglkapan lain dapat dialamatkan ke Desa Karangsari, Rt 03. Rw 05 Kabupaten Kebumen , Jawa Tengah Indonesia ( 54351 ).
Terima kasih atas perhatian dan kepedulian rekan dan teman blogger dalam meringankan beban pengungsi korban letusan gunung Merapi.
Mohon maaf bila ada tulisan yang tidak berkenan.
email : ekasmanda.gunawan@gmail.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
Meletusnya gunung Merapi 26 Oktober 2010 hingga kini belum usai dan menimbulkan berbagi penderitaan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh Karena itu kami berharap kepedulian teman, rekan blogger baik yang ada di Indonesia maupun di Luar negeri turut serta meringankan beban mereka. Bila Anda ingin memberikan bantuan berupa uang dapat disalurkan melalui rekening Bang Jateng Cabang Kebumen No Rek. 2-008-06304-7.atas nama EKA GUNAWAN.
Bila Anda akan membantu dalam bentuk sembako, perlenglkapan lain dapat dialamatkan ke Desa Karangsari, Rt 03. Rw 05 Kabupaten Kebumen , Jawa Tengah Indonesia ( 54351 ).
Terima kasih atas perhatian dan kepedulian rekan dan teman blogger dalam meringankan beban pengungsi korban letusan gunung Merapi.
Mohon maaf bila ada tulisan yang tidak berkenan.
email : ekasmanda.gunawan@gmail.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
Minggu, November 07, 2010
Langganan:
Postingan (Atom)




















































.jpg)
